Giá chứng chỉ quỹ · phiên 05/10/2026
28.880đ/CCQ+0,33%
Cập nhật tự động sau giờ đóng cửa (15:30) các ngày giao dịch · Lần tính gần nhất 07:51:44 6/10/2026
Tổng tài sản ròng (NAV)
7,56 tỷ
261.703 CCQ lưu hành
Từ đầu năm
-3,53%
VN-Index -1,75%
Từ khi thành lập
+188,80%
từ 01/04/2020 · 17,7%/năm
Sụt giảm tối đa
-11,14%
theo NAV ngày từ 31/12/2025
Diễn biến giá chứng chỉ quỹ
Quỹ +188,80%VN-Index +157,74%
Nét đứt: giai đoạn trước khi hệ thống tính NAV hằng ngày — nối giữa các mốc giá CCQ đã báo cáo (●). Nét liền: NAV tính theo giá đóng cửa từng phiên.
Hiệu quả theo năm
| Năm | Giá CCQ cuối kỳ | Quỹ | VN-Index | NAV cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 2026đến 05/10 | 28.880 | -3,5% | -1,8% | 7,56 tỷ |
| 2025 | 29.937 | +24,7% | +40,9% | 7,83 tỷ |
| 2024 | 24.000 | +1,8% | +12,1% | 5,70 tỷ |
| 2023 | 23.570 | +15,4% | +11,3% | 4,86 tỷ |
| 2022 | 20.419 | +11,3% | -32,2% | 2,99 tỷ |
| 2021 | 18.352 | +24,0% | +35,7% | 1,80 tỷ |
| 2020từ 01/04 | 14.800 | +48,0% | +62,3% | 740,00 triệu |
Lịch sử huy động vốn
| Ngày | Vốn góp | Giá CCQ | CCQ phát hành | Tổng CCQ |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 100,00 triệu | 24.826 | 4.028,00 | 261.703 |
| 28/07/2025 | 500,00 triệu | 24.826 | 20.140,00 | 257.675 |
| 23/09/2024 | 750,00 triệu | 24.000 | 31.250,00 | 237.535 |
| 24/11/2023 | 1,39 tỷ | 23.278 | 59.714,07 | 206.285 |
| 28/12/2022 | 210,00 triệu | 20.419 | 10.284,42 | 146.571 |
| 19/05/2022 | 700,00 triệu | 18.270 | 38.313,45 | 136.286 |
| 04/01/2021 | 710,00 triệu | 14.800 | 47.972,97 | 97.973 |
| 01/04/2020 | 500,00 triệu | 10.000 | 50.000,00 | 50.000 |
Tổng vốn góp ròng 4,86 tỷ. CCQ phát hành theo giá CCQ tại thời điểm góp vốn.
Hiệu quả theo kỳ
| Kỳ | Quỹ | VN-Index | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | -3,12% | -5,39% | +2,27% |
| 3 tháng | -4,25% | -4,90% | +0,65% |
| 6 tháng | -1,56% | +4,67% | -6,23% |
| Từ đầu năm | -3,53% | -1,75% | -1,78% |
| 1 năm | — | +6,52% | — |
| Từ khi thành lập | +188,80% | +157,74% | +31,06% |
Phân bổ tài sản
- NP-S1 · Cổ phiếu dài hạnGiá trị cổ phiếu theo giá đóng cửa3,31 tỷ43,8%
- NP-S2 · Cổ phiếu trading ngắn hạnGiá trị cổ phiếu theo giá đóng cửa1,41 tỷ18,7%
- NP-F · Phái sinh VN30F1MKý quỹ + lãi/lỗ vị thế2,67 tỷ35,3%
- Tiền mặtTài khoản cổ phiếu NP-S1, NP-S2167,43 triệu2,2%
Lợi nhuận theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,1% | +1,3% | -6,3% | +4,3% | -0,4% | -0,8% | -5,0% | +2,3% | -1,5% | -1,0% | -3,5% |
Giá CCQ = Tổng tài sản ròng / Số CCQ đang lưu hành. Tài sản ròng gồm tiền mặt tại các tài khoản, giá trị cổ phiếu theo giá đóng cửa và lãi/lỗ chưa chốt của vị thế phái sinh VN30F1M (hệ số 100.000đ/điểm). Hiệu quả quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.